1. 产品概述

正面

底部接口

顶部接口
S7500VZH是集视频会议、录播、直播、音频处理、智能图像算法为一体的同步课堂智慧终端,通过部署S7500VZH可搭载最多3路POE的摄像机,音频支持2路线路输入和2路线路输出,外加4路MIC的接入,配合教室的多媒体及互动显示等设备,即可轻松实现“三个课堂“的布署。
产品特点
· 11.6寸高清触控屏,实时导播控制,操作轻松简单;
· 具备音频处理功能,搭载多重音频算法;
· 具有4路MIC输入、2路线路输入,同时内置无线麦接收端,支持UAC协议;
· 支持触控回传,导播界面和PC画面的一键切换,支持外接大屏进行触控录播操作;
· 可接入3路POE的摄像机,采用一条网络实现视频、供电和控制。
2. 规格参数表
型号 | S7500VZH |
主控 | 采用四核64位Cortex-A55架构,主频2.0GHz |
内存 | RAM:4GB,ROM:16GB |
视频输入 | 1路HDMI输入,最大输入分辨率3840*2160@30fps 3路POE网络视频流,分辨率支持1920x1080 |
视频输出 | 2路HDMI输出,最大输出分辨率1920X1080@60fps |
音频输入 | 2路Line in 4路全向麦克风 1路内置无线麦接收端 1路USB音频输入 |
音频输出 | 2路Line out,3.5mm接口 1路USB音频输出(UAC) |
视频编码 | H.264/H.265 |
音频编码 | AAC |
视频输出格式 | MP4 |
视频编码帧率 | 1~30fps |
视频码率 | 500kbps~40Mbps可调 |
音频码率 | 8~128KB可调 |
数据存储 | 120GB SSD固态硬盘,支持扩容至4T |
网络 | 4个1000M以太网RJ45接口,其中3个支持POE供电 |
USB接口 | 1个USB3.0,2个USB2.0,2个type-C |
控制串口 | 2个RS232,2个RS485 |
软件升级 | 内置高清录播系统,支持网络升级、USB升级 |
存储模式 | 支持内置硬盘、外接USB存储,支持USB导出,支持FTP上传 |
协议支持 | RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP |
工作电源 | 48V 1A |
3. 设备接口说明


标号 | 接口标识 | 说明 |
1 | Power | 电源开关 |
2 | POE1-3/NET | 4*1000M RJ45接口,其中3个支持PoE协议,PSE供电端 |
3 | USB 2.0 | USB host,支持外接U盘,鼠标等 |
4 | TYPE-C 2 | 用于系统调试,支持 |
5 | HDMI-OUT1 HDMI-OUT2 | HDMI-OUT1:可外接教学大屏,进行导播操作界面和PC画面切换显示 HDMI-OUT2:外接抬头显示电视,进行PGM画面和互动画面显示 |
6 | RS232 1-2 | 用于外接导播台或中控面板等第三方设备 |
7 | RS485 1-2 | 用于外接导播台或中控面板等第三方设备 |
8 | HDMI-IN | 视频输入接口,最大输入分辨率1920x1080@60fps |
9 | USB-AUDIO | 内置USB网卡,支持UAC协议,音频数据通信,支持音频输入输出,可进行音频升级调试和参数配置等 |
10 | L-IN MIC-IN L-OUT1 L-OUT2 | L-IN:非平衡线路输入 MIC- IN:平衡线路输入 L-OUT1:线路输出,SPK OUT,外接音箱输出,输出远端声音或无线麦扩音 L-OUT2:线路输出,AEC-OUT,监听或无感扩音 |
11 | MIC 1-4 | 全向拾音麦音频输入 |
12 | RF-MIC | 内置无线麦接收端天线接头 |
13 | USB3.0 | 用于外接移动存储介质,如U盘、移动硬盘等进行文件拷贝 |
14 | Power | 电源开关 |
4. 系统拓扑图

5.建议配置清单
标号 | 产品名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
1 | 三个课堂录播主机 | S7500VZH | 台 | 1 |
2 | 教师摄像机 | JX1801-T | 台 | 1 |
3 | 学生摄像机 | JX1801-S | 台 | 1 |
4 | 麦克风 | M10 | 个 | 4 |
5 | 无线麦 | 选配 | 个 | 1 |
6 | 扩声音箱 | 用户自配 | 对 | 1 |